Dog-leg right to left. Second shot is to an elevated green so take a club more than what you need. Falls away to the left so aim right side of pin. Green slopes from back right to front left.

 

Marker Gender Par Stroke Distance
   B/W/R   4 5 365
   White Alt   4 6 327
   White 12A Alternate   4 1 357
   White   4 1 357
   Wed Blue Mid Alt   4 1 361
   Sat Alt Blue   4 1 365
   Red/Purple   4 1 172
   Red Alt   4 7 301
   Red 12A Alternate   4 10 292
   Red   4 10 292
   White Ambrose   4 1 357
   Purple Alt   4 6 158
   Purple   4 1 172
   Pohutukawa Sunday   4 2 374
   White Midweek   4 1 357
   Dunes   4 5 357
   Black   4 6 374
   Charles Tour Black   4 6 374
   Blue Midweek   4 1 365
   Blue Mid Short 18   4 1 361
   Blue Mid   4 1 361
   Blue   4 1 365
   Blue Ambrose   4 1 365
   Pohutukawa   4 2 374
   Blue 12A Alternate   4 1 365
   Blue Alt   4 6 349
   Black   4 6 374
   White   4 8 357
   Blue   4 1 365
   Sat Alt Red   4 10 292
   Red Midweek   4 10 292
   Red Short 18   4 10 292
   Red Ambrose   4 8 292
   Red Alt   4 7 301
   Red 12A Alternate   4 10 292
   Red   4 10 292
   Purple   4 1 172
   Charles Tour white   4 8 357
   Red/Purple   4 1 172
   Purple Alt   4 6 158
 
BROUGHT TO YOU BY